【河北省石家庄市行货】三日一报,手机底价全知道,IT搜购网为你打造最准确的石家庄行货手机报价涨跌资讯。
一年一度七夕时,鹊桥喜从银河来,牛郎日盼与夜盼,下凡织女梦中牵。我们每年都会庆祝这个浪漫的节日中国传统情人节——七夕。每个热恋中的人都会想亲身去经历那个场面:银河多么宽广与美丽,鹊桥是多么温馨,你和那个人身处这样的世界中,牵起手,共同望着繁星闪耀的天空,你的小心脏估计会漏掉半拍子,真想时间停留在这一刻,真想永远不放开那双手。七夕就是一个这么梦幻的日子,当然同样的它也是各个商家都会很努力的大力促销的日子,在这一天,送个什么礼物?要在哪里过?要怎么过?永远都是情人们之间永恒不变的话题。小编觉得,这周行货手机市场也因为七夕的到来,而出现了大幅度的降价趋势。买一款她中意的手机送给他,也许会是一个不错的选择。这周最值得购买手机当属绿榜中的三星 (),他直降700元,以4000元价格出现,很是超值。当然最值得观望的手机是摩托罗拉 XT685(锋丽),虽然涨了100元,但是1999元的价格也还是可以接受的,并且其超薄的靓丽机型仍然是送给女孩子的首选。那么让我们和心爱的人一起过个快快乐乐终身难忘的情人节吧,祝天下有情人终成眷属。
红榜:
摩托罗拉 XT685(锋丽) 国讯通讯 涨100元 现价1999元
索尼 LT26w(Xperia acro S) 国讯通讯 涨80元 现价4180元
三星 Note I9220 国讯通讯 涨100元 现价4350元
三星GALAXY Note i9220(白色) 国讯通讯 涨100元 现价4350元
绿榜:
诺基亚 3030 国讯通讯 降291元 现价650元
诺基亚 800 国讯通讯 降150元 现价3000元
摩托罗拉 XT550 国讯通讯 降18元 现价1500元
摩托罗拉 XT760 国讯通讯 降50元 现价2250元
摩托罗拉 XT882 国讯通讯 降100元 现价2399元
摩托罗拉 XT910 MAXX(RAZR MAXX) 国讯通讯 降100元 现价3500元
索尼 LT22i(Xperia P) 国讯通讯 降120元 现价2880元
索尼 ST25i(Xperia U) 国讯通讯 降298元 现价1900元
三星 () 三星专卖 降590元 现价12200元
三星 C3520 国讯通讯 降89元 现价460元
三星 I619(Galaxy Ace Dear) 国讯通讯 降250元 现价999元
三星 I779 国讯通讯 降90元 现价2200元
三星 I8530(Galaxy Beam) 国讯通讯 降100元 现价2850元
三星 I9003(Galaxy SL) 国讯通讯 降280元 现价2400元
三星 I9070 Galaxy S Advance(16GB) 国讯通讯 降120元 现价2980元
三星 I929(GALAXY SII DUO) 国讯通讯 降700元 现价4000元
三星 (联通版) 国讯通讯 降200元 现价4500元
三星 I939 (电信版) 国讯通讯 降200元 现价4400元
三星 S6500D 国讯通讯 降80元 现价1200元
三星 W689(DUO) 国讯通讯 降200元 现价3600元
酷派 5820 国讯通讯 降248元 现价751元
酷派 5832 国讯通讯 降201元 现价999元
酷派 5855 国讯通讯 降549元 现价950元
三日看点:
国产手机中一直不缺乏精品,华为继荣耀之后在美国大展上发布的又一力作推出高端的华为Ascend P1。华为Ascend P1仅有6.68毫米的纤薄强机设计,显示出华为强悍的做工水平。华为Ascend P1搭载了OMAP 4460处理器,主频达到1.5GHz,同时搭配了1GHz RAM保证了系统运行的流畅性。http://mobile.itsogo.net/16/167693.html
华为S8600的外形和华为的另外一款人气手机U8860有些类似,但是S8600的机身更小一些,因为该机的屏幕尺寸为3.7英寸的TFT材质触控屏,800x480像素的分辨率,26万色的主频色彩,30万像素的前置摄像头,配置十分主流。http://mobile.itsogo.net/16/167777.html
小米M1正面是一块4英寸半反半透TFT显示屏幕,分辨率达到FWVGA级别的854X480像素,显示效果非常不错。内置采用高通 骁龙Snapdragon M8260双核1.5GHz处理器,以及 RAM+ ROM的内存组合,运行软件,玩游戏、上网非常不错。http://mobile.itsogo.net/16/167900.html
恒信通讯咨询订购热线:18633019555 18633019555 郝经理
国讯通讯咨询订购热线:13831111002 15030188868 13831111002 15030188868 闫 王
本报价提取自商家自主报价库,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
石家庄诺基亚行货(报价时间:2012年08月22日 10:25:36) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
诺基亚 1000 | --- | 299 | 参数 |
诺基亚 1010 | --- | 252 | 参数 |
诺基亚 1280 | --- | 199 | 参数 |
诺基亚 2010 | --- | 520 | 参数 |
诺基亚 2020 | --- | 540 | 参数 |
诺基亚 3000 | --- | 750 | 参数 |
诺基亚 3020 | --- | 850 | 参数 |
诺基亚 3030 | --- | 650 | 参数 |
诺基亚 3050 | --- | 600 | 参数 |
(Fate) | --- | 1300 | 参数 |
诺基亚 5230(导航版) | --- | 1000 | 参数 |
诺基亚 5233 | --- | 699 | 参数 |
诺基亚 603 | --- | 1500 | 参数 |
诺基亚 610 | 1699 | --- | 参数 |
诺基亚 610(联通版) | --- | 1599 | 参数 |
诺基亚 710 | 2200 | 2000 | 参数 |
诺基亚 800 | 3599 | 3000 | 参数 |
诺基亚 800C | --- | 3299 | 参数 |
诺基亚 900 | --- | 3662 | 参数 |
诺基亚 C1-01 | --- | 360 | 参数 |
诺基亚 C1-02 | --- | 240 | 参数 |
诺基亚 C2-03 | --- | 599 | 参数 |
诺基亚 C2-06 | --- | 750 | 参数 |
诺基亚 C2-07 | --- | 530 | 参数 |
诺基亚 C5-03 | --- | 1230 | 参数 |
诺基亚 C5-05 | --- | 799 | 参数 |
诺基亚 C5-06 | --- | 1050 | 参数 |
诺基亚 E63 | --- | 980 | 参数 |
诺基亚 E66 | --- | 1100 | 参数 |
诺基亚 | --- | 2999 | 参数 |
诺基亚 N8(粉色) | --- | 2688 | 参数 |
诺基亚 N9(16GB) | --- | 2850 | 参数 |
诺基亚 N9(白色版) | --- | 3300 | 参数 |
诺基亚 PureView 808 | --- | 4699 | 参数 |
2 | --- | 750 | 参数 |
诺基亚 X2-02 | --- | 546 | 参数 |
诺基亚 X7 | --- | 2480 | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:18633019555 18633019555 郝经理
国讯通讯咨询订购热线:13831111002 15030188868 13831111002 15030188868 闫 王
本报价提取自商家自主报价库,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
石家庄摩托罗拉行货(报价时间:2012年08月22日 10:26:54) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
摩托罗拉 ME525 Defy | 1350 | --- | 参数 |
摩托罗拉 ME863(里程碑3) | 2399 | 2232 | 参数 |
摩托罗拉 MT620 | 1499 | --- | 参数 |
摩托罗拉 MT680 | 1999 | --- | 参数 |
摩托罗拉 XT300(Spice) | --- | 758 | 参数 |
摩托罗拉 XT316 | --- | 600 | 参数 |
摩托罗拉 XT319 | --- | 800 | 参数 |
摩托罗拉 XT390 | --- | 800 | 参数 |
摩托罗拉 XT502 | --- | 1650 | 参数 |
摩托罗拉 XT531(Domino+) | --- | 1450 | 参数 |
摩托罗拉 XT532 | 1499 | 1180 | 参数 |
摩托罗拉 XT535(DEFY XT) | 1699 | 1587 | 参数 |
摩托罗拉 XT536 | 1599 | 1549 | 参数 |
摩托罗拉 XT550 | --- | 1500 | 参数 |
摩托罗拉 XT615 | 1699 | 1950 | 参数 |
摩托罗拉 XT685(锋丽) | 1999 | 1999 | 参数 |
摩托罗拉 XT760 | --- | 2250 | 参数 |
摩托罗拉 XT882 | --- | 2399 | 参数 |
摩托罗拉 XT885(RAZR V) | --- | 3099 | 参数 |
摩托罗拉 XT889(RAZR V) | --- | 3200 | 参数 |
摩托罗拉 XT910 MAXX(RAZR MAXX) | 3699 | 3500 | 参数 |
摩托罗拉 XT910(DROID RAZR) | 3350 | 3950 | 参数 |
摩托罗拉 XT910(RAZR) | 3350 | 3950 | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:18633019555 18633019555 郝经理
国讯通讯咨询订购热线:13831111002 15030188868 13831111002 15030188868 闫 王
本报价提取自商家自主报价库,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
石家庄索尼爱立信行货(报价时间:2012年08月22日 10:31:45) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
索尼 LT22i(Xperia P) | --- | 2880 | 参数 |
索尼 LT26i(Xperia S) | 3800 | 3600 | 参数 |
索尼 LT26w(Xperia acro S) | --- | 4180 | 参数 |
索尼 LT28h(Xperia Ion) | --- | 4198 | 参数 |
索尼 MT25i(Xperia neo L) | --- | 1800 | 参数 |
索尼 MT27i(Xperia sola) | --- | 2298 | 参数 |
索尼 ST25i(Xperia U) | --- | 1900 | 参数 |
索尼 ST27i(Xperia go) | --- | 2190 | 参数 |
索尼爱立信 E16i(W8) | --- | 1400 | 参数 |
索尼爱立信 MK16i(Xperia Pro) | --- | 2650 | 参数 |
索尼爱立信 MT15i(Xperia Neo) | --- | 1850 | 参数 |
索尼爱立信 U8i | --- | 1500 | 参数 |
索尼爱立信 V手机 LT18i(Xperia arc S) | --- | 2650 | 参数 |
索尼爱立信 W20(Zylo) | --- | 990 | 参数 |
索尼爱立信 WT19i(Live with Walkman) | --- | 1500 | 参数 |
索尼爱立信 X10i | --- | 3298 | 参数 |
索尼爱立信 X8(E15i) | --- | 1580 | 参数 |
索尼爱立信 Xperia Play Z1i | --- | 2600 | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:18633019555 18633019555 郝经理
国讯通讯咨询订购热线:13831111002 15030188868 13831111002 15030188868 闫 王
本报价提取自商家自主报价库,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
石家庄LG行货(报价时间:2012年08月22日 10:33:27) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
LG C660(Optimus pro) | 699 | --- | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:18633019555 18633019555 郝经理
国讯通讯咨询订购热线:13831111002 15030188868 13831111002 15030188868 闫 王
三星专卖咨询订购热线:13503315223 0311-80773687 0311-67261038 13503315223/0311-80773687/0311-67261038 小靳
本报价提取自商家自主报价库,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
石家庄三星行货(报价时间:2012年08月22日 10:34:49) | ||||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 三星专卖 | 参数 |
三星 Tab 7.7 P6800(16GB版) | --- | 4280 | --- | 参数 |
三星 B309 | --- | 199 | 199 | 参数 |
三星 B5510(GALAXY Y PRO) | --- | --- | 1099 | 参数 |
三星 B7510(Galaxy Pro) | --- | 3600 | --- | 参数 |
三星 B7722 | --- | 1850 | --- | 参数 |
三星 B7732U(大器) | 4288 | 4390 | --- | 参数 |
三星 () | --- | 11800 | 12200 | 参数 |
三星 C3312 | --- | --- | 590 | 参数 |
三星 C3520 | --- | 460 | --- | 参数 |
三星 C6112C | 978 | --- | --- | 参数 |
三星 C6712 | --- | 1000 | --- | 参数 |
三星 | --- | 199 | --- | 参数 |
三星 E1220i | --- | --- | 190 | 参数 |
三星 Galaxy S5670 | --- | 1498 | 1199 | 参数 |
三星 Galaxy Tab 7.0 Plus P6200(16GB版) | --- | 3050 | --- | 参数 |
三星 I509(GALAXY Y) | --- | 790 | --- | 参数 |
三星 I5508 | --- | 499 | --- | 参数 |
三星 I559(Galaxy Mini) | --- | 1200 | --- | 参数 |
三星 I589(GALAXY Ace DUOS) | --- | 1900 | --- | 参数 |
三星 I619(Galaxy Ace Dear) | --- | 999 | --- | 参数 |
三星 I779 | --- | 2200 | --- | 参数 |
三星 I809(Galaxy S) | --- | 2600 | --- | 参数 |
三星 I8150(GALAXY W) | 1899 | 1680 | 1999 | 参数 |
三星 I8160(Galaxy Ace 2) | --- | 1999 | --- | 参数 |
三星 I8530(Galaxy Beam) | --- | 2850 | 3399 | 参数 |
三星 I889(Galaxy Note电信版) | --- | 4500 | --- | 参数 |
三星 I9003(Galaxy SL) | --- | 2400 | 2680 | 参数 |
三星 I9008L(GALAXY S) | 2199 | --- | --- | 参数 |
三星 I9070 Galaxy S Advance(16GB) | --- | 2980 | 3199 | 参数 |
三星 I909(SPhone) | --- | 4600 | --- | 参数 |
三星 I9100 GALAXY SII(16GB) | 3599 | 3500 | 3600 | 参数 |
三星 I9100 GALAXY SII(白色) | 3799 | 3600 | 3800 | 参数 |
三星 I9100 GALAXY SII(联通版) | --- | 3600 | --- | 参数 |
三星 I9100G GALAXY SII(腾讯版) | --- | 4200 | --- | 参数 |
三星 I9100G(GALAXY SII) | --- | 3600 | 3600 | 参数 |
三星 I9103(GALAXY R) | 2699 | 2788 | 2790 | 参数 |
三星 I9108(GALAXY SII) | 3999 | --- | --- | 参数 |
三星 I919(GALAXY S DUOS) | --- | 3850 | 3780 | 参数 |
三星 I9228(Galaxy Note移动版) | 4699 | --- | 4690 | 参数 |
三星 () | --- | 4000 | 4580 | 参数 |
三星 (国际版,16GB) | --- | 4500 | 4899 | 参数 |
三星 (联通版) | --- | 4500 | 4799 | 参数 |
三星 GALAXY (移动版) | 4999 | --- | 4799 | 参数 |
三星 I939 GALAXY SIII(电信版) | --- | 4400 | --- | 参数 |
三星 P7500 Galaxy Tab10.1 | --- | 4440 | --- | 参数 |
三星 S3601C | --- | 500 | --- | 参数 |
三星 S3710 | --- | 750 | --- | 参数 |
三星 S3778 | --- | 599 | --- | 参数 |
三星 S3850(Corby2) | --- | 618 | 695 | 参数 |
300(Galaxy Pocket) | --- | 760 | 899 | 参数 |
三星 S5360(GALAXY Y) | 899 | 880 | 899 | 参数 |
三星 S5368 | 1080 | --- | --- | 参数 |
三星 S5570(Galaxy Mini) | --- | 1099 | 1199 | 参数 |
三星 S5578 | --- | 1280 | 1180 | 参数 |
三星 S5578(Galaxy Mini) | --- | 1280 | 1180 | 参数 |
三星 S5580 | --- | 1050 | --- | 参数 |
三星 S5660(Galaxy Gio) | --- | 1280 | 1200 | 参数 |
三星 S5670(Galaxy Fit) | --- | 1498 | 1199 | 参数 |
三星 S5690(Galaxy Xcover) | 1499 | 1580 | 1999 | 参数 |
三星 S5820 | 1799 | --- | --- | 参数 |
三星 S5830(Galaxy Ace) | --- | 1480 | --- | 参数 |
三星 S5830i | 1499 | 1480 | 1600 | 参数 |
三星 S5838(GALAXY Ace) | --- | 1299 | --- | 参数 |
三星 S6102(Galaxy Y Duos) | --- | --- | 990 | 参数 |
三星 S6102E | --- | 980 | 1100 | 参数 |
三星 S6352(Galaxy Ace Dear) | --- | 1519 | 1520 | 参数 |
三星 S6358(Galaxy Ace Dear) | 1499 | --- | --- | 参数 |
三星 S6500D | 1350 | 1200 | 1499 | 参数 |
三星 S7230E(Wave 723) | 1400 | 1398 | --- | 参数 |
三星 S7500(GALAXY Ace Plus) | 1799 | 1580 | 1799 | 参数 |
三星 S8600(Wave 3) | --- | --- | 2388 | 参数 |
三星 W289 | --- | 1390 | --- | 参数 |
三星 W579+ | 2450 | --- | --- | 参数 |
三星 W589 | --- | 3980 | --- | 参数 |
三星 W689(DUO) | --- | 3600 | --- | 参数 |
三星 W799 | 5750 | 5980 | 5790 | 参数 |
三星 | 7899 | 8300 | 8299 | 参数 |
三星 | 10500 | 10000 | 10500 | 参数 |
三星GALAXY Note I9220 | 4199 | 4350 | 4390 | 参数 |
三星GALAXY Note i9220(白色) | --- | 4350 | 4400 | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:18633019555 18633019555 郝经理
国讯通讯咨询订购热线:13831111002 15030188868 13831111002 15030188868 闫 王
本报价提取自商家自主报价库,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
石家庄酷派行货(报价时间:2012年08月22日 10:36:47) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
酷派 5210 | --- | 699 | 参数 |
酷派 5820 | --- | 751 | 参数 |
酷派 5832 | --- | 999 | 参数 |
酷派 5855 | --- | 950 | 参数 |
酷派 5860+ | --- | 890 | 参数 |
酷派 5880 | --- | 1198 | 参数 |
酷派 5899 | --- | 1500 | 参数 |
酷派 7019 | --- | 700 | 参数 |
酷派 7260 | 999 | 1000 | 参数 |
酷派 7728 | --- | 1699 | 参数 |
酷派 8013 | 742 | --- | 参数 |
酷派 8022 | 742 | --- | 参数 |
酷派 8150 | 1099 | --- | 参数 |
酷派 8810 | 899 | --- | 参数 |
酷派 8870 | 2831 | --- | 参数 |
酷派 8910 | --- | 1140 | 参数 |
酷派 9100 | --- | 1900 | 参数 |
酷派 9900 | --- | 4000 | 参数 |
酷派 9930 | --- | 2500 | 参数 |
酷派 D530 | --- | 938 | 参数 |
酷派 D539 | --- | 1900 | 参数 |
酷派 F800 | --- | 1430 | 参数 |
酷派 N930 | --- | 4420 | 参数 |
酷派 N950 | --- | 2000 | 参数 |
酷派 S180 | --- | 399 | 参数 |
酷派 W706 | 799 | 950 | 参数 |
酷派 W711 | --- | 1230 | 参数 |
酷派 W721 | --- | 1200 | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:18633019555 18633019555 郝经理
国讯通讯咨询订购热线:13831111002 15030188868 13831111002 15030188868 闫 王
本报价提取自商家自主报价库,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
石家庄夏普行货(报价时间:2012年08月22日 10:38:16) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
夏普 SH6228C | 1980 | --- | 参数 |
夏普 SH7110C | 2250 | --- | 参数 |
夏普 SH7120C | 1299 | --- | 参数 |
夏普 SH7218U | 3380 | --- | 参数 |
夏普 SH7228U | 3250 | --- | 参数 |
夏普 SH8118U(点心) | 1999 | --- | 参数 |
夏普 SH8128U(点心) | 2200 | --- | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:18633019555 18633019555 郝经理
国讯通讯咨询订购热线:13831111002 15030188868 13831111002 15030188868 闫 王
本报价提取自商家自主报价库,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
石家庄苹果行货(报价时间:2012年08月22日 10:39:45) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
苹果 32GB(白色) | 5200 | --- | 参数 |
苹果 (联通版) | --- | 3600 | 参数 |
苹果 iPhone 4(8GB) | 3688 | --- | 参数 |
苹果 16GB(4G版) | --- | 4900 | 参数 |
苹果 iPhone 16GB(电信版) | --- | 4999 | 参数 |
苹果 iPhone 4S 16GB(联通版) | --- | 5580 | 参数 |
苹果 iPhone 4S 32GB(联通版) | --- | 5699 | 参数 |
苹果 iPhone 4S 64GB(联通版) | --- | 6452 | 参数 |
苹果 iPhone 4S(16GB) | 4988 | --- | 参数 |
苹果 | 5488 | --- | 参数 |
苹果 iPhone 4S(64GB) | 5988 | --- | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:18633019555 18633019555 郝经理
国讯通讯咨询订购热线:13831111002 15030188868 13831111002 15030188868 闫 王
本报价提取自商家自主报价库,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
石家庄OPPO行货手机报价(报价时间:2012年08月22日 10:39:55) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
OPPO A129 | --- | 1000 | 参数 |
OPPO A201 | --- | 1350 | 参数 |
OPPO A209 | --- | 990 | 参数 |
OPPO A520 | --- | 1100 | 参数 |
OPPO A613 | --- | 1199 | 参数 |
OPPO A617 | --- | 1280 | 参数 |
OPPO A93 | --- | 810 | 参数 |
OPPO F15 | --- | 1199 | 参数 |
OPPO R805 | --- | 1750 | 参数 |
OPPO Real R801 | --- | 1450 | 参数 |
OPPO Real R803 | --- | 1899 | 参数 |
OPPO Real R807 | 2399 | 2250 | 参数 |
OPPO T15 | --- | 1260 | 参数 |
OPPO T703 | --- | 1199 | 参数 |
OPPO U521 | --- | 799 | 参数 |
OPPO U525 | --- | 1700 | 参数 |
OPPO U529 | --- | 1709 | 参数 |
OPPO U539 | --- | 1350 | 参数 |
OPPO U701 | --- | 1950 | 参数 |
OPPO X903 | 2699 | 2450 | 参数 |
OPPO X903(Find) | 2699 | 2450 | 参数 |
OPPO X905(Find 3) | --- | 2750 | 参数 |
OPPO X907(Finder) | --- | 2699 | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:18633019555 18633019555 郝经理
国讯通讯咨询订购热线:13831111002 15030188868 13831111002 15030188868 闫 王
本报价提取自商家自主报价库,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
石家庄飞利浦行货(报价时间:2012年08月22日 10:41:52) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
飞利浦 V726 | --- | 2480 | 参数 |
飞利浦 W626 | --- | 950 | 参数 |
飞利浦 | --- | 1699 | 参数 |
飞利浦 W725 | --- | 1699 | 参数 |
飞利浦 W727 | --- | 2599 | 参数 |
飞利浦 | --- | 2099 | 参数 |
--- | 1699 | 参数 | |
飞利浦 | --- | 4399 | 参数 |
飞利浦 X325 | --- | 780 | 参数 |
飞利浦 X605 | --- | 1580 | 参数 |
飞利浦 X622 | --- | 1680 | 参数 |
飞利浦 X623 | --- | 1499 | 参数 |
飞利浦 X815 | --- | 2130 | 参数 |